Xe Tải Huy Hoàng – Chuyên thiết kế đóng các dòng xe nâng đầu chở máy công trình (xe fooc, xe phooc nâng đầu) các loại theo yêu cầu. Đảm bảo chất lượng hàng đầu, giá thành cạnh tranh.
Xe nâng đầu Mighty Hyundai 110SL thuộc dòng sản phẩm New Mighty phân khúc tải trung 7 tấn trang bị động cơ máy điện D4GA mới nhất của Hyundai Hàn Quốc. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà động cơ Hyundai D4GA còn cực kỳ mạnh mẽ với công suất 150 PS (mã lực) cùng Momen xoắn lên đến 590 N.m lớn nhất trong phân khúc tải trung từ trước đến nay.
Hình ảnh xe nâng đầu Hyundai 110SL sau khi hoàn thiện
Xe nâng đầu Hyundai 110SL với tải trọng chuyên chở 6.15 tấn cùng chiều dài mặt sàn 5.4m chiếc xe được sử dụng nhiều để vận chuyển máy gặt lúa, xe nâng, máy nông nghiệp, các loại máy xúc đào, máy đào loại nhỏ…
Khi quý khách mua xe nâng đầu chở máy Hyundai 110SL tại công ty chúng tôi sẽ được hỗ trợ tư vấn vay mua trả góp qua ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu), hỗ trợ đăng ký đăng kiểm hoàn thiện, giao xe tận nơi trên toàn quốc.
Thông số xe nâng đầu chở máy Hyundai 110SL
Nhãn hiệu : | HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL/TTCM-CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 4255 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 2190 | kG | |
– Cầu sau : | 2065 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 6150 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 10600 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7700 x 2200 x 2450 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng : | 5370 x 2200 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 4470 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1495 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | D4GA | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 3933 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2500 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. |
Chi tiết phần chuyên dùng trên xe nâng đầu Hyundai 110SL chở máy công trình:
- Trang bị tời kéo thuỷ lực 6.8 tấn
- Dầm dọc: U120 đúc tiêu chuẩn, ốp trong bằng tôn dày 5 mm
- Dầm ngang: hộp 100×100 dày 4 mm
- Tôn sàn 5 mm nhám
- Bo sườn sấn bằng tôn dày 6 mm
- Lồng satxi từ đuôi mõ nhíp trước đến đầu mõ nhíp sau dài 3.5-4 m
Để nhận tư vấn cùng báo giá chi tiết xe nâng đầu Hyundai 110SL quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985 252 698.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.