Xe Tải Huy Hoàng – Chuyên thiết kế đóng các dòng xe nâng đầu chở máy công trình (xe fooc, xe phooc nâng đầu) các loại theo yêu cầu. Đảm bảo chất lượng hàng đầu, giá thành cạnh tranh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển máy công trình các loại công ty chúng tôi cho ra mắt sản phẩm xe phooc nâng đầu Chenglong M3 phục vụ quý khách.
Xe nâng đầu Chenglong 2 chân được thiết kế trên nền xe tải ChengLong M3 (tải trọng 9 tấn) nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe Chenglong Hải Âu được công ty TNHH Ô tô Hải Âu nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.
Hình ảnh xe nâng đầu Chenglong 2 chân
Phần chở máy chuyên dùng trên xe nâng đầu Chenglong 2 chân bao gồm:
- Hệ thống chân chống thủy lực phía trước có tác dụng nâng phần đầu xe lên cao.
- Hệ thống tời 15 tấn hỗ trợ máy, phương tiện thi công tự di chuyển lên dễ dàng.
- Sàn xe được thiết kế chắc chắn với những đường gờ giúp tăng độ bám cho xe khi lên sàn xe.
- Hệ thống thang dẫn lên xuống được điều khiển bằng thủy lực giúp dễ dàng vận hành.
Thông số xe nâng đầu chở máy công trình Chenglong 2 chân
Nhãn hiệu : | CHENGLONG LZ5185XXYM3ABT/HH.XMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 9205 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 4350 | kG | |
– Cầu sau : | 4855 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 6200 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 15600 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10780 x 2500 x 3680 | mm | |
Kích thước sàn chở máy: | 7780 x 2500 x —/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 6300 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6JA200-50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 6870 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 147 kW/ 2300 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | ||
Lốp trước / sau: | 10.00R20 /10.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe nâng đầu Chenglong 2 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.