Nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng xe Howo trong quá trình sử dụng, công ty chúng tôi đã nhập về các sản phẩm phụ tùng xe Howo phục vụ quý khách. Việc biết được đúng giá sản phẩm giúp quý khác có sự đánh giá, so sánh chính xác giữa các đơn vị cũng như nhìn nhận đúng về chất lượng.
Các sản phẩm phụ tùng xe Howo chính hãng sẽ có tem, mã sản phẩm từ nhà máy Sinotruk. Việc sử dụng phụ tùng chính hãng giúp hoạt động ổn định, dễ dang lắp đặt, thay thế.
Để tìm đúng phụ tùng cần thay thế, quý khách cần tra mã phụ tùng Howo để tìm được phụ tùng cần mua.
Bảng giá phụ tùng xe Howo chính hãng
Mã hàng | Tên hàng | Giá bán |
VG1246070031GBS | Lọc nhớt D12 | 237,300 |
VG61000070005GBS | Lọc nhớt WD615 | 101,700 |
200V05504-0122SN | Lọc nhớt Sitrak 440 | 452,000 |
080V05504-6096SN | Lọc T5G- Nhớt | 429,400 |
VG1560080012GBS | Lọc nhiên liệu tinh WD615 | 361,600 |
VG1092080009GBS | Lọc nhiên liệu tinh D10 | 372,900 |
VG1540080110GBS | Lọc dầu nhiên liệu tinh động cơ D12 | 734,500 |
201V12503-0062GBS | Lọc tinh sitrak 440 | 339,000 |
VG1540080311GBS | Lọc nhiên liệu thô WD615 | 508,500 |
VG1092080052GBS | Lọc nhiên liệu thô D10 | 587,600 |
VG1540080211GBS | Lọc dầu nhiên liệu thô động cơ D12 | 508,500 |
WG9925550212GBS | Lọc thô sitrak 440 | 508,500 |
WG9925550105GBS | Lọc nhiên liệu thô MC07 | 655,400 |
WG9725190102GBS | Lọc gió 2841 | 734,500 |
710W08405-0021GBS | Lọc gió ngoài xe T5G (dài) | 1,039,600 |
752W08400-6002GBS | Lọc gió ngoài xe T5G | 621,500 |
VG1500090066GBS | Dây curoa máy phát 6PK783 | 113,000 |
VG2600020258GBS | Dây curoa | 113,000 |
WG1500130017GBS | Dây curoa lốc lạnh 6PK1020 | 113,000 |
VG2600020253GBS | Dây curoa tổng 8PK1050 | 169,500 |
VG1038060022GBS | Dây curoa tổng 8PK1060 | 169,500 |
VG2600020226GBS | Dây curoa tổng 8PK1080 | 169,500 |
VG1246060088GBS | Dây curoa tổng 10PK1267 | 248,600 |
VG1246060091GBS | Dây curoa lốc lạnh 6PK1423 | 169,500 |
200V96820-0345GBS | Dây curoa tổng MC11 (8PK1920) | 282,500 |
WG1500130038GBS | Dây curoa điều hòa 6PK1130 (380) | 226,000 |
202V95800-7476GBS | Tăng dây curoa MC11 | 791,000 |
VG1246060005GBS | Tăng dây curoa D12 ( tăng dây tổng) | 847,500 |
VG1246060022GBS | Tăng dây curoa D12 ( tăng dây dinamo) | 847,500 |
VG2600060668GBS | Tăng dây curoa WD615 | 1,017,000 |
VG1246010005GBS | Phớt đầu trục cơ D12 | 113,000 |
VG1047010038GBS | Phớt đầu trục cơ WD615 | 113,000 |
VG1047010050GBS | Phớt đuôi trục cơ D12 | 169,500 |
VG1500010047GBS | Phớt đuôi trục cơ | 169,500 |
WG9731471225GBS | Bơm trợ lực lái D12 | 2,712,000 |
WG9619470080GBS | Bơm trợ lực lái HOWO | 2,373,000 |
WG9731471025GBS | Bơm trợ lực lái 2014 375- | 2,599,000 |
WG9731476025GBS | Bơm trợ lực lái D10 | 2,599,000 |
KC1560030012GBS | Bộ hơi WD615 | 11,074,000 |
KC1246030015GBS | Bộ hơi 420 – D12 | 12,995,000 |
VG1540010021GBS | Bạc balie trên và dưới WD615 | 113,000 |
VG1246010034GBS | Bộ bạc balie động cơ D12 | 113,000 |
WG1246030011GBS | Bộ bạc biên D12 | 180,800 |
VG1560037033GBS | Bạc biên trên WD615 | 56,500 |
AZ1246030007GBS | Tay biên động cơ D12 | 1,695,000 |
161500030009GBS | Tay biên WD615 | 1,469,000 |
VG1500010125GBS | Căn dọc trục cơ WD615 | 45,200 |
VG1246010036GBS | Căn dọc trục cơ D12 | 45,200 |
VG1560040032GBS | Phớt ghít xupap | 11,300 |
VG1246050027GBS | Phớt ghít động cơ D12 | 11,300 |
VG1500070048GBS | Bơm nhớt WD615 | 1,921,000 |
VG1500040049GBS | Gioăng mặt máy WD615-II | 169,500 |
VG1500040065GBS | Gioăng mặt máy WD615 (16) | 169,500 |
VG1246040021GBS | Gioăng mặt máy động cơ D12 | 169,500 |
VG1540040015GBS | Gioăng mặt máy 380 (Chiếc) | 226,000 |
VG14150004GBS | Gioăng đáy các te WD615 | 169,500 |
VG1246150016GBS | Gioăng đáy catte D12 | 226,000 |
VG1034110054GBS | Turbo WD615.96 | 11,074,000 |
VG1560118229GBS | Turbo WD615.47/69 | 10,509,000 |
VG1246110020GBS | Turbo động cơ D12 | 12,656,000 |
VG1038110820GBS | Turbo động cơ D10 | 11,865,000 |
VG1500010334GBS | Két làm mát dầu động cơ 615 | 1,130,000 |
VG1500019336GBS | Két làm mát dầu EGR 375 | 1,356,000 |
VG1093130001GBS | Bơm hơi 2 xi lanh A7 375 | 7,684,000 |
VG1246130008GBS | Bơm hơi 2 xi lanh động cơ D12 | 7,684,000 |
WG9000360521+001GBS | Lọc phom xả hơi (Xám) | 791,000 |
WG9925190005GBS | Vỏ bầu lọc gió khô A7 | 2,373,000 |
WG9725190200GBS | Vỏ bầu lọc gió khô Howo | 2,147,000 |
WG9100570014GBS | Xi lanh tắt máy | 203,400 |
VG1500010600GBS | Thước thăm dầu động cơ WD615 | 180,800 |
WG2600010489GBS | Nắp châm nhớt động cơ | 90,400 |
WG9725570001GBS | Dây ga | 282,500 |
WG9925570211GBS | Dây ga A7 dài 2,45 m (Hàng chính hãng) | 282,500 |
161560040058GBS | Mặt máy WD615.96 | 4,859,000 |
61560040068GBS | Mặt máy WD615 . 371.375 | 5,424,000 |
AZ1034040030GBS | Mặt máy động cơ D10 | 5,085,000 |
AZ1246040010DGBS | Mặt máy D12 | 7,345,000 |
VG1095080001GBS | Kim phun 375 | 1,356,000 |
VG1560080276GBS | Kim phun 371 | 1,243,000 |
VG1034080002GBS | Kim phun động cơ D10.38 | 5,650,000 |
VG1246080036GBS | Kim phun động cơ D12 | 1,469,000 |
VG1246080097GBS | Bơm cao áp D12 | 22,374,000 |
VG1560080023GBS | Bơm cao áp WD615.47 | 19,436,000 |
VG1096080160GBS | Bơm cao áp WD615.96 | 19,775,000 |
VG1246060108GBS | Bơm nước động cơ D12 | 4,407,000 |
VG1500060051GBS | Bơm nước 371, 375 | 2,599,000 |
VG1246090017GBS | Máy phát điện động cơ D12 | 2,938,000 |
202V26101-7281GBS | Máy phát điện động cơ MC11.440 | 3,955,000 |
VG1095094002GBS | Máy phát điện HW | 2,938,000 |
VG1246070040GBS | Bơm dầu động cơ D12 | 3,164,000 |
AZ9725591020GBS | Cao su chân máy trước A7 | 339,000 |
WG1500139006GBS | Lốc điều hòa HW ( Hàng chính hãng) | 3,277,000 |
WG1500139008GBS | Lốc điều hòa A7 | 3,729,000 |
VG1540040022GBS | Phớt chắn dầu kim phun D12 | 11,300 |
VG1246080002GBS | Bộ ty ô cao áp 420 (Bộ/06 ống Ty ô) | 3,729,000 |
VG1246060130GBS | Trục cánh quạt D12 | 3,164,000 |
VG1246050021GBS | Xup pap hút D12 | 226,000 |
VG1246050022GBS | Xup pap xả D12 | 316,400 |
VG1560050027GBS | Xu pap xả 615 | 248,600 |
VG1560051001GBS | Xu pap hút 615 | 203,400 |
VG1246060030GBS | Ly tâm cánh quạt ( cổ ngắn ) | 4,407,000 |
WG9925530036GBS | Ống nước trên động cơ | 113,000 |
WG9925530078GBS | Ống nước inox động cơ WD615 | 395,500 |
VG1500080100GBS | Bơm tay nhiên liệu Howo | 508,500 |
VG1242088004GBS | Bơm tay nhiên liệu | 565,000 |
VG1092080401GBS | Khớp nối bơm cao áp WD615.96 | 813,600 |
VG1560080300GBS | Khớp nối bơm cao áp WD615.47 | 678,000 |
VG1540080004GBS | Lá thép bơm cao áp 375 (to) | 20,340 |
VG1560080219GBS | Lá thép bơm cao áp 371 | 20,340 |
AZ1246020014GBS | Trục cơ 420- D12 | 21,244,000 |
161560020029GBS | Trục cơ WD615 | 20,340,000 |
AZ1242020561GBS | Bánh đà D12 | 5,650,000 |
VG1246050001GBS | Trục cam động cơ D12 | 2,034,000 |
VG1246010042GBS | Bạc trục cam D12 | 56,500 |
WG9925530012GBS | Cảm biến bình nước phụ A7 | 226,000 |
VG1500090061GBS | Cảm biến báo nhiệt độ nước làm mát A7 | 113,000 |
WG1200190040GBS | Cảm biến báo nghẹt lọc gió A7 | 113,000 |
202V27421-0313GBS | Cảm biến báo áp suất nhớt động cơ M18 | 700,600 |
200V27421-0229GBS | Cảm biến áp suất ống rail (T7H | 1,017,000 |
WG1664820305GBS | Cảm biến nhiệt độ sấy A7 ( ngoài cabin ) | 113,000 |
WG1630820313GBS | Cảm biến nhiệt độ trong ca bin A7 | 113,000 |
VG1034121025GBS | Cảm biến áp suất hơi | 847,500 |
WG9727710002GBS | Cảm biến báo hơi | 282,500 |
WG2209280010GBS | Cảm biến KM | 316,400 |
WG9100710004GBS | Cảm biến báo hơi A7 ( locke + chữ I) | 113,000 |
WG2209280003GBS | Cảm biến số lùi (giắc ren) | 113,000 |
WG2209280004GBS | Cảm biến cúp bô ( số 0) (giắc ren) | 113,000 |
WG9100710069GBS | Cảm biến báo rùa thỏ | 113,000 |
WG2209280022GBS | Cảm biến số mo ( số 0) ( giắc gài ngàm) | 113,000 |
WG2209280023GBS | Cảm biến số lùi (giắc gài ngàm) | 113,000 |
WG9100710068GBS | Cảm biến báo cài ben Howo | 113,000 |
WG9100710007GBS | Cảm biến cài cầu HC16 (ngàm) | 113,000 |
WG9718710004GBS | Cảm biến chân côn ( chân phanh) A7 | 316,400 |
WG9925550702GBS | Báo dầu nhiên liệu A7 | 678,000 |
WG9925550703GBS | Báo dầu nhiên liệu A7 | 791,000 |
WG9925550002GBS | Báo dầu nhiên liệu A7 | 881,400 |
WG9725550030GBS | Báo dầu nhiên liệu A7 | 847,500 |
WG9112550133GBS | Báo dầu nhiên liệu ( HW) | 542,400 |
WG9625550131GBS | Báo dầu nhiên liệu ( HW) | 542,400 |
WG9925550764GBS | Báo dầu nhiên liệu Sitrak (bình bé và bình to ) | 847,500 |
WG1664820003GBS | Bảng điều khiển điều hòa A7 | 1,243,000 |
WG1630840322GBS | Bảng điều khiển điều hòa HOWO | 904,000 |
VG1560090001GBS | Củ đề 10 răng Howo | 5,085,000 |
VG1246090002GBS | Củ đề động cơ D12 (loại 11 răng) | 8,475,000 |
WG1642821074GBS | Giàn nóng điều hòa T7H | 1,469,000 |
WG1642821005GBS | Giàn nóng điều hòa V7G | 2,260,000 |
WG1664820116GBS | Giàn nóng điều hòa A7 | 1,808,000 |
WG1642820010GBS | Giàn nóng điều hòa | 1,356,000 |
WG1664820014GBS | Giàn lạnh điều hòa A7 | 2,034,000 |
WG1642820007GBS | Giàn lạnh điều hòa HOWO ( loại van tiết lưu ống kẹp) | 1,695,000 |
AZ1630840014GBS | Quạt giàn lạnh HOWO | 1,356,000 |
WG9716582301+008GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (4 chân nhỏ) | 67,800 |
WG9716582301+010GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (relay đèn đơmi) | 113,000 |
WG9716582301+011GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (relay tổng) | 113,000 |
WG9716582301+013GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (relay gạt mưa) | 113,000 |
WG9716582301+009GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (relay 4 chân) | 113,000 |
WG9725584002GBS | Rơ le bảng cầu chì Howo 2014 (4 chân nhỏ) | 67,800 |
WG9719710004GBS | Rơ le hơi A7 | 248,600 |
WG9718710003GBS | Rơ le còi hơi | 169,500 |
WG9725580090GBS | Ổ khóa điện Howo | 621,500 |
WG9925580103GBS | Ổ khóa đề A7 | 791,000 |
WG1642340014GBS | Ổ khóa dây Howo bên lái | 226,000 |
WG1642340015GBS | Ổ khóa dây Howo bên phụ | 226,000 |
WG1642340009GBS | Ổ khóa chìa Howo bên phụ | 180,800 |
WG1642340008GBS | Ổ khóa chìa Howo bên lái | 180,800 |
WG1642340012GBS | Ổ khóa ngậm Howo L | 113,000 |
WG1642340013GBS | Ổ khóa ngậm Howo R | 113,000 |
WG1664340009GBS | Ổ khóa ngậm A7 bên phụ R | 406,800 |
WG1664340008GBS | Ổ khóa ngậm A7 bên lái L | 406,800 |
WG1664330003GBS | Compa nâng hạ kính A7 trái | 1,356,000 |
WG1664330004GBS | Compa nâng hạ kính A7 phải | 1,356,000 |
WG1664340408GBS | Chuột đóng mở cánh cửa A7 bên lái | 316,400 |
WG1664340409GBS | Chuột đóng mở cánh cửa A7 bên phụ | 316,400 |
WG1630840321GBS | Trở quạt điều hòa (trở vuông) | 135,600 |
WG1664821018GBS | Trở quạt điều hòa A7 ( chung T5G ) | 282,500 |
KC1664332069GBS | Hộp điều khiển nâng hạ kính (bên trái)( A7, T7) | 1,808,000 |
WG1664332064GBS | Hộp điều khiển nâng hạ kính (bên phải)( A7, T7) | 1,356,000 |
WG9716582004GBS | Hộp điều khiển xe mini A7 + Howo | 1,243,000 |
WG9716582011GBS | Hộp điều khiển NANO A7 | 1,695,000 |
WG1664331070GBS | Hộp điều khiển T7H | 1,017,000 |
WG1664331061GBS | Cụm công tắc lên xuống kính điện L (A7, T7) | 452,000 |
WG1664331062GBS | Cụm công tắc lên xuống kính điện R (A7, T7) | 452,000 |
WG9925820032GBS | Công tắc ấn nâng ca bin A7 | 226,000 |
WG9719790001GBS | Công tắc đèn cánh cửa A7 | 113,000 |
WG9100760100GBS | Công tắc cắt mát Howo (Hàng chính hãng) | 192,100 |
WG1642330181GBS | Công tắc lên xuống kính HW76 | 113,000 |
WG9930583117GBS | Công tắc đa năng A7 (Giắc đực) | 791,000 |
WG9918580039GBS | Công tắc đèn pha A7 | 395,500 |
WG9730583117GBS | Công tắc gạt mưa HOWO (giắc đực) | 621,500 |
WG9725584009GBS | Tay gạt cúp bô Euro 5 Howo V7G | 339,000 |
811W25503-0244GBS | Công tắc áp xuất cầu MCY, cảm biến gài cầu MAN | 226,000 |
WG9918581101GBS | Bảng đồng hồ táp lô A7 | 4,859,000 |
WG9716582301GBS | Bảng cầu chì Howo 2014 ( A7 + T5G + Howo) ( mục 48 có rồi ) | 2,034,000 |
WG9716582201GBS | Đồng hồ táp lô HOWO | 4,859,000 |
WG9719826001GBS | hộp kích cabin V7G 4 chân howo | 2,147,000 |
189100770255GBS | Dây điện nối mooc | 847,500 |
WG9000360140GBS | Dây hơi nối mooc | 248,600 |
WG1661740022GBS | Cụm cơ cấu mô tô gạt mưa + thanh truyền A7 | 904,000 |
WG1661740020GBS | Mô tơ gạt mưa HOWO A7 | 1,243,000 |
WG9925470070GBS | Cáp còi | 508,500 |
WG1642930070GBS | Chữ HOWO | 113,000 |
WG1662950001GBS | Chữ Howo A7 | 113,000 |
WG1646950002GBS | Chữ SINOTRUCK | 169,500 |
WG1664242007GBS | Ốp đèn A7 bên lái (màu sắc) | 316,400 |
WG1664242008GBS | Ốp đèn A7 bên Phụ (màu sắc) | 316,400 |
WG1642240703GBS | Ốp đèn pha bên lái V7 (màu sắc) | 226,000 |
WG1642240704GBS | Ốp đèn pha bên phụ V7 (màu sắc) | 226,000 |
WG1664243007GBS | Ốp đèn pha T7 bên lái (Chiếc) (màu sắc) | 372,900 |
WG1664243008GBS | Ốp đèn pha T7 bên phụ (màu sắc) | 372,900 |
AZ9925720001GBS | Giá bắt đèn pha bên lái | 813,600 |
AZ9925720002GBS | Giá bắt đèn pha bên phụ | 813,600 |
WG1664232048GBS | Bậc lên xuống R | 339,000 |
WG1664232047GBS | Bậc lên xuống L | 339,000 |
WG1642240705GBS | Bậc lên xuống dưới bên lái V7 (Chiếc) | 339,000 |
WG1642240706GBS | Bậc lên xuống dưới bên phụ V7 (Chiếc) | 339,000 |
WG1642230702GBS | Bậc lên xuống trên bên phụ V7 (Chiếc) | 779,700 |
WG1642230701GBS | Bậc lên xuống trên bên lái V7 (Chiếc) | 779,700 |
WG1664232017GBS | Bậc lên xuống trên A7 bên lái (Bậc đôi) | 621,500 |
WG1664231016GBS | Bậc lên xuống trên A7 bên phụ (Chiếc) | 621,500 |
WG1664232044GBS | Bậc lên xuống dưới bên lái ( bậc đôi ) | 508,500 |
WG1664232043GBS | Bậc lên xuống dưới bên phụ ( bậc đôi ) | 508,500 |
WG1664232007GBS | Bậc lên xuống trên bên lái | 565,000 |
WG1664232006GBS | Bậc lên xuống trên bên phụ | 565,000 |
WG1664240005GBS | Ba đờ xốc nhựa A7 (màu sắc) | 1,921,000 |
AZ1664242101GBS | Ba đờ sốc sắt dưới A7 (màu sắc) | 3,955,000 |
WG1642870231GBS | Chắn nắng HW76 | 1,243,000 |
WG1664870002GBS | Chắn nắng A7 | 1,469,000 |
WG1664242025GBS | Ba đờ sốc nhựa trên (màu sắc) | 2,373,000 |
WG1664243009GBS | Lưới ba đờ sốc nhựa trên | 113,000 |
WG1664242006GBS | Ba đờ sốc nhựa cản dưới (màu sắc) | 2,147,000 |
WG1664243011GBS | Lưới ba đờ sốc nhựa dưới | 113,000 |
WG1664242091GBS | Lót inox ba đờ sốc nhựa bên trên | 395,500 |
WG1664242092GBS | Lót inox ba đờ sốc nhựa bên dưới | 395,500 |
WG1642240702GBS | Ba đờ sốc nhựa V7 (Mộc) | 1,356,000 |
WG1642240707GBS | Ba đờ sốc sắt xe V7 | 3,164,000 |
WG1642110702GBS | Mặt nạ Ga Lăng V7 | 4,294,000 |
WG1664112011GBS | Mặt nạ ga lăng T7H (màu sắc) | 5,198,000 |
WG1664112027GBS | Khóa mặt ga lăng trái T7 | 226,000 |
WG1664112028GBS | Khóa mặt ga lăng phải T7 | 226,000 |
WG1664112062GBS | Thanh inox | 678,000 |
WG1664112061GBS | Lưới mặt nạ T7H | 1,356,000 |
YG1664110005GBS | Logo CNHTC T7H ( TAM GIÁC) | 226,000 |
WG1664952001GBS | Chữ SITRAK | 226,000 |
WG1664112051GBS | Ốp gió bên lái (màu sắc) | 1,751,500 |
WG1664112052GBS | Ốp gió bên phụ (màu sắc) | 1,751,500 |
WG1642110712GBS | Ốp trong của ốp gió V7G bên phụ (màu sắc) | 67,800 |
WG1642110711GBS | Ốp trong của ốp gió V7G bên lái (màu sắc) | 67,800 |
WG1642110710GBS | Ốp trong của ốp gió V7G bên phụ (màu sắc) | 67,800 |
WG1642110709GBS | Ốp trong ốp gió V7G bên lái (màu sắc) | 67,800 |
WG1642110708GBS | Ốp gió bên phụ V7 (màu sắc) | 180,800 |
WG1642110707GBS | Ốp gió bên lái V7 (màu sắc) | 180,800 |
WG1642110706GBS | Ốp nhựa bên phụ (màu sắc) | 3,390,000 |
WG1642110705GBS | Ốp nhựa bên lái (màu sắc) | 339,000 |
WG1664330006GBS | Ốp cánh cửa ngoài A7 bên phụ (màu sắc) | 1,356,000 |
WG1664330005GBS | Ốp cánh cửa ngoài A7 bên lái (màu sắc) | 1,356,000 |
WG1664330008GBS | Ốp cánh cửa trong A7 bên phụ (màu sắc) | 1,118,700 |
WG1664330007GBS | Ốp cánh cửa trong A7 bên lái (màu sắc) | 1,118,700 |
WG1642330072GBS | Ốp cánh cửa bên trong lái V7 (màu sắc) | 282,500 |
WG1642330073GBS | Ốp cánh cửa bên trong phụ V7 (màu sắc) | 282,500 |
WG1642330070GBS | Ốp cánh cửa bên ngoài lái V7 (màu sắc) | 791,000 |
WG1642330071GBS | Ốp cánh cửa bên ngoài phụ V7 (màu sắc) | 791,000 |
WG1664230011GBS | Dè Cua lốp A7 trái | 282,500 |
WG1664230012GBS | Dè Cua lốp A7 phải | 282,500 |
WG1664230008GBS | Cua dè xi nhan R A7 (màu sắc) | 678,000 |
AZ1664230009GBS | Cua dè xi nhan L A7 (màu sắc) | 678,000 |
WG1642230704GBS | Cua dè xi nhan bên phụ V7 (màu sắc) | 542,400 |
WG1642230703GBS | Cua dè xi nhan bên lái V7 (màu sắc) | 542,400 |
WG9918530001GBS | Két nước A7 375 | 7,345,000 |
WG9725530267GBS | Két nước V7 | 4,746,000 |
WG9719530276GBS | Két nước 371 | 5,424,000 |
WG9925530001GBS | Két nước D12 | 7,345,000 |
WG9925530002GBS | Két gió D12 | 7,006,000 |
WG9925531107GBS | két gió Sitrak 440 | 5,424,000 |
WG9918530002GBS | Két gió A7 375 | 6,554,000 |
WG9719530280GBS | Két gió 371 | 6,102,000 |
AZ9112550213GBS | Nắp bình dầu howo | 226,000 |
WG9925550003GBS | Nắp bình dầu A7 ( dùng cả sitrak ) | 226,000 |
WG1661740021GBS | Cần gạt mưa A7 | 248,600 |
WG9925610030GBS | Ốp la giăng A7 | 169,500 |
WG1664340004GBS | Tay mở cửa A7 bên lái | 621,500 |
WG1664340005GBS | Tay mở cửa A7 bên phụ | 621,500 |
WG1642340101GBS | Tay mở cửa ngoài Howo trái | 327,700 |
WG1642340102GBS | Tay mở cửa ngoài Howo phải | 327,700 |
WG1642230707GBS | Chắn bùn sau cabin bên lái V7 (Chiếc) | 858,800 |
WG1642230708GBS | Chắn bùn sau cabin bên phụ V7 (Chiếc) | 858,800 |
WG1664232085GBS | Chắn bùn A7 bên lái | 452,000 |
WG1664232086GBS | Chắn bùn A7 bên phụ | 452,000 |
WG9918532003GBS | Bao cánh quạt động cơ D12 | 565,000 |
WG9925530060GBS | Ống nước inox động cơ D12 | 395,500 |
wg1664110025GBS | Ty nâng mặt nạ | 169,500 |
WG1642110750GBS | Ty nâng mặt nạ ga lăng V7G | 169,500 |
WG1664110037GBS | Ốp chân kính ( máng nước ) | 508,500 |
WG9925191003GBS | Ống hơi A7 | 508,500 |
WG9925530003GBS | Bình nước phụ A7 (Chiếc) | 1,130,000 |
WG1664440101GBS | Đế khóa cabin A7 | 678,000 |
WG2203250010GBS | Cụm van chia hơi chuyển tầng | 565,000 |
WG2203250015GBS | Van chia hơi chữ H | 542,400 |
WG2203250003GBS | Van chia hơi hộp số | 565,000 |
WG9700240002GBS | Van chia hơi chuyển tầng (hộp diêm) | 1,356,000 |
WG2203210317GBS | Trợ lực hộp số | 2,938,000 |
WG2203210410GBS | Trợ lực hộp số | 2,712,000 |
WG2203010078GBS | Lọc nhớt hộp số | 259,900 |
WG2229210041GBS | Thanh truyền đi số | 226,000 |
WG9003070105GBS | Phốt đuôi hộp số | 226,000 |
WG9003070501GBS | Phớt loa kèn hộp số | 113,000 |
WG9003070055GBS | Phớt loa kèn hộp số | 113,000 |
WG9725240214GBS | Dây đi số A7 L=3,3 m | 565,000 |
WG9725240234GBS | Dây đi số HW16 | 565,000 |
WG9725240236GBS | Dây đi số A7,T5G L=3,03 m | 565,000 |
WG9719240112GBS | Dây đi số A7, T5G L=3,03 m- Hai đầu Rô Tuyn giống nhau | 565,000 |
WG9725240111GBS | Dây đi số HW L= 3,21 m | 565,000 |
WG9725240216GBS | Dây đi số HW L= 3,21 m (Hàng Chính Hãng) | 565,000 |
WG9725240202GBS | Dây đi số A7 L=3,3 m, Hai đầu giống THÂN 16mm | 565,000 |
WG9900243301GBS | Dây đi số L=3,3 m (Hàng chính hãng) | 565,000 |
WG9900243402GBS | Dây đi số xe trộn bê tông | 678,000 |
WG2203100107GBS | Đồng tốc chuyển tầng | 1,582,000 |
WG9925230540GBS | Tổng côn trên A7 | 452,000 |
WG9719230023GKC105 | Tổng côn trên | 452,000 |
WG9725230041GBS | Tổng côn dưới màu vàng | 1,808,000 |
WG9725230042GBS | Tổng côn dưới HW10T | 2,034,000 |
WG9921160800GBS | Lá côn | 3,616,000 |
WG9725160510GBS | Bi T côn 430 | 1,412,500 |
AZ9921160200GBS | Mâm ép 430 | 5,424,000 |
WG9900241001GBS | Tay nắm số HW10 | 395,500 |
WG9900241003GBS | Tay nắm số HW12 | 395,500 |
WG9900241005GBS | Tay nắm số HW16 | 395,500 |
AZ9900240100GBS | Bộ cơ cấu xe V7G | 2,260,000 |
WG9725240208GBS | Bộ cơ cấu đi số cabin Howo | 847,500 |
WG1642430282GBS | Giảm sóc lò xo trước V7G | 621,500 |
WG1642430283GBS | Giảm sóc lò xo trước HW | 621,500 |
WG1642440088GBS | Giảm sóc lò xo sau HW Lỗ 14, Tâm lỗ 360, L= 400 | 621,500 |
WG1664440068GBS | Bóng hơi cabin sau | 1,921,000 |
AZ1664430120GBS | Bóng hơi cabin trước | 2,373,000 |
AZ1664440069GBS | Bóng hơi cabin sau | 2,373,000 |
AZ1664430103GBS | Bóng hơi trước xỏ 1 đầu, d=20×390 (Hàng chính hãng) | 2,260,000 |
WG1664430201GBS | Bóng hơi trước sitrak 440 | 2,260,000 |
WG1664440201GBS | Bóng hơi sau sitrak 440 | 2,260,000 |
WG1642440051GBS | Tay chỉnh bóng hơi cabin | 474,600 |
WG1642440021GBS | Giảm sóc ca bin loại nhỏ | 474,600 |
WG9731680031GBS | Giảm sóc nhíp trước | 565,000 |
WG9100680001GBS | Giảm sóc nhíp A7 | 565,000 |
AZ9925525286GBS | Cao su gối nhíp sau Man | 1,808,000 |
AZ9323520010GBS | Cao su đỡ nhíp trước | 113,000 |
WG9725520727GBS | Cao su đỡ nhíp sau | 169,500 |
AZ9725520683GBS | Cao su gối nhíp sau | 2,486,000 |
WG9770591001GBS | Cao su chân máy trước WD M14 | 113,000 |
WG1680590095GBS | Cao su chân máy trước WD M12 | 113,000 |
WG9725592131GBS | Cao su chân máy sau A7 | 847,500 |
WG9725593031GBS | Cao su chân máy sau(Ốc 14 , 16 ) | 508,500 |
WG9770591021GBS | Cao su chân máy sau WD A7 | 847,500 |
AZ9719530272GBS | Cao su chân két nước Howo | 113,000 |
AZ9925530004GBS | Cao su chân két nước A7 | 113,000 |
AZ9700240077GBS | Cao su che cần số HOWO | 282,500 |
AZ9925240002GBS | Cao su che cần số A7 | 113,000 |
AZ9925240008GBS | Nắp chụp cần số | 339,000 |
AZ1664430095GBS | Cao su trục lật A7 | 361,600 |
AZ1642430061GBS | Cao su trục lật Cabin HW (Dưới) | 113,000 |
WG9925682120GBS | Cao su giằng cầu Man | 169,500 |
WG9925682102GBS | Cao su thanh cân bằng | 113,000 |
199100680067GBS | Cao su giằng cân bằng | 113,000 |
WG9100680068GBS | Cao su treo hộp số | 113,000 |
WG1642430083GBS | Cao su giảm chấn cabin | 45,200 |
WG9925530069GBS | Ống cao su két gió D12 | 565,000 |
WG9000360100GBS | Bầu phanh trước | 259,900 |
WG9000360900GBS | Bầu lốc kê cầu giữa cầu HC | 1,243,000 |
WG9000360901GBS | Bầu lốc kê cầu sau cầu HC | 1,243,000 |
WG9000360609GBS | Bầu phanh cầu sau HW | 1,243,000 |
WG9000360611GBS | Bầu phanh cầu giữa HW | 1,695,000 |
WG9000360910GBS | Bầu lốc kê giữa và sau xe SITRAK | 1,130,000 |
AZ9725529272GBS | Giằng cầu chữ V | 4,181,000 |
AZ9925521175GBS | Tay giằng cầu thẳng cầu Man | 1,695,000 |
AZ9631521175GBS | Tay giằng cầu thẳng HC/AC/STR | 1,695,000 |
AZ9725527202GBS | Đế đỉnh giằng cầu V | 565,000 |
AZ9631521177GBS | Táo giằng cầu dưới 85*57 | 440,700 |
WG9725526205GBS | Táo đỉnh chữ A | 440,700 |
WG9725529213GBS | Táo giằng cầu chân chữ V | 621,500 |
WG9130939100GBS | Mâm kéo 90 (chân 4 lỗ) | 16,046,000 |
WG9525930001GBS | Mâm kéo JOST 50$ | 10,170,000 |
AZ9725930610GBS | Mâm kéo 50$ (chân 4 lỗ) | 11,865,000 |
AZ9925540210GBS | Thùng tiêu âm A7- 375 (330x600x700)- HÀNG CHÍNH HÃNG | 3,164,000 |
