Ngoài chính sách bán xe trả góp, Xe Tải Huy Hoàng còn nhiều chính sách ưu đãi khi khách hàng mua sản phẩm xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn khác như:
- Hỗ trợ hoàn thiện trọn gói thủ tục đăng kí đăng kiểm, phù hiệu vận tải.
- Vận chuyển, bàn giao xe trên toàn quốc.
- Khuyến mại định vị, camera hành trình theo xe.
- Khuyến mại tặng 1000 lít dầu khi mua xe trả thẳng.
Hình ảnh Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn sau khi hoàn thiện
- Xe cơ sở: Xe satxi Dongfeng 4 chân do tập đoàn Hoàng Huy nhập khẩu. Với tiêu chuẩn chất lượng cao, được khách hàng đánh giá rất tốt trong quá trình sử dụng.
- Cần cẩu: Cẩu Kanglim 15 tấn 6 đốt model KANGLIM KS5206 được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Hàn Quốc.
- Gia công lắp đặt cẩu: Công ty chúng tôi thiết kế, lắp đặt và hoàn thiện thùng bệ, giá cố kẹp satxi. Tạo nên 1 thành phẩm tối ưu.
Chiếc xe cẩu 15 tấn Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim KS5206 sau khi hoàn thiện có tải trọng 10 tấn, tổng tải trọng 30 tấn cùng kích thước lòng thùng xe cẩu: 8050 x 2350 x 650 mm. Mẫu xe tải gắn cẩu này được các doanh nghiệp vận tải cẩu sử dụng cho nhiều công việc như: cho thuê xe cẩu 15 tấn, cẩu nâng hạ hàng hóa, chở cây xanh, inox, thép hộp, chở gạch, lắp dựng kết cấu …
Thông số xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn
Nhãn hiệu : | DONGFENG DFH1310A3/TUP-LC1 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 20570 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 11850 | kG | |
– Cầu sau : | 8720 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 9300 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe cẩu 15 tấn : Dài x Rộng x Cao : | 11790 x 2500 x 3900 | mm | |
Kích thước lòng thùng xe cẩu: | 8050 x 2350 x 650/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 1850 + 5150 + 1350 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | ISL9.5-315E51A | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 9460 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 226 kW/ 1900 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM, model KS5206 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 15000 kg/3,0 m; 1100 kg/25,3 m (tầm với lớn nhất). |
Thông số cẩu tự hành 15 tấn Kanglim KS5206
Đặc tínhkỹ thuật | Đơn vị | Kanglim KS5206 |
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 15.000 |
Công suất/ tầm với | Kg/m | 15.000/3.2 |
8.000/6.0 | ||
2.600/13.0 | ||
1.100/25.3 | ||
Bán kính hoạt động | m | 25.3(29.9) |
Chiều cao cần tối đa | m | 28.3(32.3) |
Lưu lượng định mức | Lít/phút | 82 + 82(1200) |
Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 240 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 200 |
Số đốt cần cẩu Kanglim KS 5206 | Đốt | 6 |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 19.2/49 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | 0~82/19 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360o |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2.0 |
Cáp tời x Độ dài | Phi *m | 14*100 |
Tốc độ kéo cần | m / Phút | 60 |
Kiểu quay tời | Thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn, Phanh cơ khí | |
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 6.3 |
Trọng lượng xe cơ sở yêu cầu | Tấn | Trên 18 |
Thiết bị an toàn | Kim chỉ trọng tải, còi báo quá tải, van an toàn thủy lực, van an toàn thuận nghịch, van kiểm tra hướng, phanh tời tự động, giá đỡ, đồng hồ đo, thước thăm dầu, chốt khoá hãm, ghế vận hành, chân chống phụ, cả biến cảnh báo cuốn tời… |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Donfeng 4 chân gắn cẩu Kanglim 15 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.