Khi quý khách mua xe tải Chenlong H5 5 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn tại công ty chúng tôi sẽ được hỗ trợ tư vấn vay mua trả góp 70% qua ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu), hỗ trợ đăng ký đăng kiểm hoàn thiện, giao xe tận nơi trên toàn quốc.
Chiếc xe tải gắn cẩu được lắp dựng bởi
- Xe cơ sở: Xe satxi Chenglong H5 (Chenglong 5 chân 10×4) nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc. Với tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu đảm bảo chất lượng vượt trội. Phân phối tại Việt Nam bởi Chenglong Hải Âu.
- Cần cẩu: Cẩu Kanglim 12 tấn 5 đốt model KANGLIM KS2825 được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Hàn Quốc.
- Gia công lắp đặt cẩu: Công ty chúng tôi thiết kế hồ sơ xe cẩu, lắp đặt và hoàn thiện thùng bệ, giá cố kẹp satxi. Tạo nên chiếc xe cẩu tối ưu.
Hình ảnh Chenglong 5 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn
Với sức nâng của cẩu lên tới 12 tấn, chiếc xe Chenglong 5 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn này được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, giúp thi công lắp dựng kết cấu thép, vận chuyển trồng cây xanh, vận chuyển nâng hạ hàng nặng …
Thông số cẩu Kanglim 12 tấn KANGLIM KS2825
Sức nâng lớn nhất (kgf) | 12,000 |
Khả năng nâng (Kg/m) | 12,000/2.0 |
5,550/5.0 | |
1,900/12.9 | |
1,000/20.3 | |
Bán kính làm việc lớn nhất (m) | 20.3(24.9) |
Chiều cao làm việc lớn nhất (m) | 22.5(27.7) |
Lưu lượng dầu thuỷ lực (l/min) | 82 + 82 |
Áp suất dầu thuỷ lực (Kg/cm2) | 240 |
Dung tích thùng dầu (l) | 200 |
Loại cần/số đốt | Lục giác/5 đoạn |
Tốc độ ra cần (m/sec) | 14.6/37 |
Góc nâng cần/Tốc độ (0/sec) | 0 ~ 82/19 |
Góc quay | 360◦ liên tục |
Tốc độ quay (rpm) | 2.0 |
Cáp cẩu (tời) (fi*m) | 14*100 |
Tốc độ nâng tời (m/min) | 75/38 |
Loại tời | 2 tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng trụ |
Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thuỷ lực
Hộp giảm tốc trục vít hành tinh |
Chiều dài chân chống (m) | 5.7 |
Xe cơ sở (ton) | Trên 18 ton |
Trang thiết bị an toàn | Kim báo góc cần, van thuỷ lực an toàn, van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự động, phanh toa quay tự động, an toàn mỏ cẩu, chốt khoá toa quay… |
Thông số xe tải Chenglong 5 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn
Nhãn hiệu : | CHENGLONG CSC5310GSS5/HH-LC.KS2825 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 18520 | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | 10850 | kG | |
– Cầu sau : | 7670 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 11350 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11850 x 2500 x 3940 | mm | |
Kích thước lòng thùng xe cẩu: | 8300 x 2360 x 500/— | mm | |
Khoảng cách trục : | 2100 + 4350 + 1350 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2060/1860 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | YC6L350-50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 8424 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 257 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2825 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1000 kg/20,3 m (tầm với lớn nhất). |
Để nhận tư vấn chi tiết sản phẩm xe tải Chenglong 5 chân gắn cẩu Kanglim 12 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.