Xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối là dòng xe chuyên dụng được sử dụng để làm sạch đường phố, khu công nghiệp, khu cảng biển, khu dân cư và các công trình công cộng. Xe có khả năng quét và hút bụi, rác thải, đồng thời có thể phun nước để giảm bụi trong quá trình quét.
Xe quét đường Isuzu 5 khối được công ty chúng tôi nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc từ Trung Quốc mới nhất hiện nay, tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Chiếc xe được thiết kế trên nền xe tải ISUZU thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, với chất lượng đã được khẳng định trên thị trường. Hệ thống chuyên dùng thương hiệu ZOOMLION số 1 tại Trung Quốc được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.
Hình ảnh xe quét đường hút bụi 5 khối Isuzu
Xe quét đường hút bụi không chỉ giúp làm sạch mặt đường hiệu quả, sử dụng xe quét còn giúp giảm lượng nhân công tối ưu chi phí cho công tác vệ sinh môi trường.
Do xe quét đường có công suất lớn, diện tích quét rộng, nhanh nên một chiếc xe có thể quét được cả khu vực rộng lớn trong khoảng thời gian rất ngắn.
Hệ thống quét và hút bụi: xe quét hút bụi đường 5 khối Isuzu sử dụng động cơ công tác riêng biệt, Model 4JB1-TCH có công suất 67 Kw.
Bàn chải quét: Xe trang bị 4 chổi quét được đặt 2 bên hông xe có chức năng thu gom rác thải .
Hệ thống hút bụi: Sử dụng quạt hút công suất lớn để hút bụi và rác vào thùng chứa.
Thùng chứa rác: Dung tích 5 khối, được thiết kế kín để tránh bụi và nước rò rỉ.
Hệ thống phun nước: Xe có bình chứa nước dung tích 1.5 khối và hệ thống phun nước để giảm bụi trong quá trình quét.
Tốc độ quét: Thường từ 3-15km/h, hiệu quả làm sạch có thể đạt tới 98% hoặc hơn.
Toàn bộ cơ cấu nâng hạ, mở lắp thùng chứa rác bằng thủy lực có bảng điều khiển lắp đặt trên cabin, rất tiện lợi khi vận hành.
Với hệ thống quét và hút bụi hiện đại, xe có thể làm sạch hiệu quả trên nhiều loại địa hình. Chiếc xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối được sử dụng để vệ sinh đường phố, khu công nghiệp, khu dân cư và các công trình công cộng rất hiệu quả.
Thông số xe quét đường hút bụi Isuzu 5 khối
HỆ THỐNG | BỘ PHẬN | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | GHI CHÚ | |
KHẢ NĂNG QUÉT | Bề rộng dải quét max | m | 3.1 | ||
Tốc độ quét | km/h | 3~20 | |||
Năng suất quét | m2/h | 62000 | |||
Kích thước rác lớn nhất | mm | 110 | Tỉ trọng <2g/cm3 có đường kính tương đương | ||
Góc xả ben | ° | ≥45 | |||
Dung tích thùng rác | m3 | 5 | |||
Dung tích téc nước | L | 2200 | |||
KHẢ NĂNG DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển xe | km/h | 110 | ||
Khả năng leo dốc | ° | 30 | |||
Khoảng cách phanh | m | ≤10 | Phanh ở tốc độ di chuyển 30km/h | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | ≤13.6 | |||
SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | Suất tiêu hao nhiên liệu khi xe di chuyển | L/100km | ≤12 | Thông số chỉ làm cơ sở tham khảo. Suất tiêu hao còn phụ thuộc vào điều kiện đường, kinh nghiệm vận hành, tình trạng xe, chất lượng dầu,…
Ở tốc độ quét 8km/h |
|
Suất tiêu hao nhiên liệu khi xe đang quét | L/h | 6.2 | |||
L/10000 m2 | 2.6 | ||||
KHỐI LƯỢNG TẢI TRỌNG | Tự trọng xe | kg | 5560 | ||
Tải trọng chở | kg | 1300 | Đã bao gồm 02 lái xe 130 kg.. | ||
Tổng trọng lượng xe | kg | 6990 | |||
KÍCH THƯỚC | Kích thước xe quét đường Isuzu DxRxC | mm | 6150×2050×2555 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 3815 | |||
Vệt bánh xe | Vệt trước | mm | 1504 | ||
Vệt sau | mm | 1425 | |||
Khoảng thò trước xe | mm | 1015 | |||
Khoảng thò sau xe | mm | 1320 | |||
Góc tiếp trước | ° | 24 | |||
Góc thoáng sau | ° | 16 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 190 | Tính trên cầu sau | ||
Dung tích thùng chứa rác hiệu quả | m3 | 3.0 | Dung tích đảm bảo xe quét hút hiệu quả. Rác không bị tràn lên ống hút trong thùng chứa rác |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG
XE CƠ SỞ | Model và nhà sản xuất xe cơ sở | QL1070A5HAY
QL1070A5HAY ,Class two,Chongqing Isuzu |
|
Model và nhà sản xuất động cơ | 4KH1CN5HS ,Chongqing Isuzu | ||
Công suất động cơ xe cơ sở | 96kw/3400 /v/p | ||
Ly hợp | 01 đĩa lò xe ma sát khô | ||
Hộp số | Loại MSB5M, đồng tốc, 5 số tiến, 1 số lùi
Tỷ số truyền ở các cấp số: i1=5.016, i2=2.524, i3=1.489, i4=1.000, i5=0.713, iR=4.783 |
||
Cầu chủ động | Loại cầu nổi hoàn toàn, ăn khớp răng côn | ||
Lốp xe | Cầu trước | 7.00-16 14PR (7.00R16 14PR) | |
Cầu sau | 7.00-16 14PR (7.00R16 14PR) | ||
ĐỘNG CƠ PHỤ | Model và nhà sản xuất | Động cơ 4JB1 loại diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước hiệu Chongqing Isuzu hoặc động cơ JCB tương đương. | |
Công suất | 67kw/3000/v/p | ||
Tốc độ vòng tua max | 2400r/min | ||
Loại nhiên liệu | Diesel dùng chung thùng dầu nhiên liệu 100 lít với động cơ chính | ||
BUỒNG HÚT | Loại | Quạt ly tâm áp suất cao | |
Tốc độ vòng quay | 2600-2900 v/p | ||
Loại hộp giảm tốc | Truyền động trực tiếp từ động cơ phụ qua hộp giảm tốc, ly hợp tự động và dây curoa chữ V. | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | Loại | Mạch mở, điều khiển điện thủy lực, bộ điều khiển trung tâm. | |
Các chi tiết thủy lực chính | Bơm bánh răng, motors thủy lực, xi lanh thủy lực, van điện từ, van phân phối, bơm tay,… | ||
Áp suất | 14Mpa | ||
Loại dầu thủy lực | Loại dầu chống gỉ N68 | ||
Dung tích thùn dầu thủy lực | 60L | ||
HỆ THỐNG NƯỚC | Chi tiết chính | Bơm điện, lọc nước, bép phun, téc nước, … | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | Bao gồm | Mạch điện trên xe cơ sở, mạch điều khiển cho động cơ phụ và các bộ phận làm việc khác. Tất cả được cấp nhờ ắc quy chính. | |
Điện áp | 12V | ||
Ắc quy | 12-80A.H | ||
CƠ CẤU QUÉT | Loại | Bốn chổi xoay được bố trí ở khoảng giữa 2 trục xe, đối xứng 2 bên hông xe, truyền động nhờ motors thủy lực. Chổi có 3 cấp tốc độ. 2 chổi phía trước ở 2 bên trái/phải xe được điều khiển lên/xuống, ra/vào. 02 chổi phía sau ở 2 bên trái/phải xe có chuyển động lên/xuống được liên kết và điều khiển chuyển động cùng miệng hút. | |
Đường kính chổi xe quét đường | Φ 900mm | ||
Tốc độ chổi | Nhanh:110 v/p, Trung Bình:80v/p, Chậm:60v/p | ||
Điều chỉnh góc nghiêng chổi tạo áp lực lên bề mặt đường | Theo trục dọc xe 4~6°; Theo trục ngang xe 2~4° | ||
MIỆNG HÚT | Loại | Miệng hút cao su có bánh lăn đỡ, liên kết ống cao su có thể co/giãn. | |
Đường kính ống | Φ 200mm | ||
Khe hở miệng hút với mặt đường làm việc hiệu quả | 5~10 mm |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe quét đường hút bụi ISUZU 5 khối quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0985.252.698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.